TC
Interclub
Elk jaar strijden we met onze interclubploegen tegen ploegen uit alle hoeken van West-Vlaanderen. Supporters op het terras, gezellig napraten onder de warme zon met een frisse pint, ... Helaas is deze niet kunnen doorgaan in 2020 en 2021. Vorig jaar was het een topeditie voor Thille met 4 ploegen die door de voorrondes zijn geraakt en 2 ploegen die in de halve finales zijn gesneuveld. Dit jaar gaan we er terug vol voor gaan met meer ploegen zelfs.
Na de bestuursvergadering hebben we beslist om maar liefst met 9 ploegen aan te treden dit jaar in de interclub. Door de nog grotere interesse van vele leden zijn we zelfs op zaterdag naar 7 ploegen moeten gaan en op zondag dezelfde 2 ploegen die onze club wil vertegenwoordigen. Onderstaande ploegen gaan we inschrijven in de verschillende categorieën.
Hieronder kan je al zien in welke reeksen we zijn ingeschreven en wie de respectievelijke kapiteins zijn van elke ploeg.
Ook de loting heeft al plaats gevonden.
Heren 35+ Reeks 4 (36-75 punten Poule A) --> Op zaterdag vanaf 14u
Kapitein: Popelier Dirk
Zat.22/04 | TC Roeselare A - TCThille | 2-4 / 4-8 / 38-57 |
Zat.06/05 | TC Thille - KTC Isis A | 3-3 / 6-7 / 56-55 |
Zat.13/05 | TC De Maene A - TC Thille | 3-3 / 6-7 / 60-54 |
Zat.20/05 | TC Thille - TC Servio A | 5-1 / 11-2 / 71-41 |
Eindstand voorronde : 2de
1/4 finale :
Zat.27/05 | Center Court Ruiselede A - TC Thille | 1-5 / 3-11 / 57-78 |
1/2 finale :
Zat.03/06 | TC Thille - KTC Brugge A | 5-1 / 10-5 / 74-63 |
Finale :
Zat.10/06 | TC Thille - KTC Isis A | 2-4 / 5-8 / 46-57 |
Heren 35+ Reeks 5 (12-35 punten Poule D) --> Op zaterdag vanaf 14u
Kapitein: Van Gele Yves
Zat.22/04 | TCThille - Tennisclub Brugge A | 2-4 / 5-8 / 50-65 |
Zat.29/04 | TC Alexander A - TC Thille | 2-4 / 6-8 / 57-68 |
Zat.06/05 | TC Thille - Center Court Ruiselede A | 5-1 / 10-2 / 69-28 |
Zat.13/05 | TC Thille - TC Duinbergen B | 6-0/ 12-0 / 72-0 |
Zat.20/05 | TC Veldegem A - TC Thille | 3-3 / 7-6 / 62-62 |
Eindstand voorronde : 3de
Dames Open klasse Reeks 6 (26-60 punten Poule C) --> Op zaterdag vanaf 14u
Kapitein: Denys Lynn
Zat.22/04 | TC Thille - Ostend Tennisclub A | 5-1 / 10-3 / 69-26 |
Zat.29/04 | TC Kortemark A - TC Thille | 1-5 / 3-11 / 52-85 |
Zat.06/05 | TC Thille - TC De Mote C | 3-3 / 7-7 / 64-66 |
Zat.13/05 | TC Thille - TC De Koddaert A | 4-2 / 9-4 / 70-46 |
Zat.20/05 | TC De Maene B - TC Thille | 4-2 / 8-6 / 67-52 |
Tussenstand voorronde : 2de
1/8 finale :
Zat.03/06 | TC De Mote A - TC Thille | 3-3 / 8-8 / 67-73 |
1/4 finale :
Zat.10/06 | TC Logan A - TC Thille | 2-4 / 6-8 / 66-62 |
1/2 finale :
Zat.17/06 | TC Thille - VZW TC Vijverhof B | 4-2 / 9-7 / 79-72 |
Finale :
Zat.24/06 | TC Thille - KTC Isis A | 0-0 |
Dames Open klasse Reeks 6 (26-60 punten Poule D) --> Op zaterdag vanaf 14u
Kapitein: Cool Justine
Zat.22/04 | TC De Koddaert B - TCThille | 4-2 / 8-6 / 70-67 |
Zat.29/04 | TC Thille - TC De Mote B | 4-2 / 9-5 / 77-55 |
Zat.06/05 | KTG Houtland A - TC Thille | 2-4 / 5-8 / 54-62 |
Zat.13/05 | TC Kortemark B - TC Thille | 2-4 / 7-8 / 67-71 |
Zat.20/05 | TC Thille - TC Roeselare A | 5-1 / 11-4 / 82-52 |
Eindstand voorronde : 1e
1/8 finale :
Zat.03/06 | TC Thille - VZW TC Vijverhof B | 2-4 / 5-9 / 56-81 |
Dames Open klasse Reeks 7 (12-25 punten Poule B) --> Op zaterdag vanaf 14u
Kapitein: Vanhove Jana
Zat.22/04 | TC Aquila A - TCThille | 1-5 / 5-10 / 65-81 |
Zat.29/04 | TC Thille - TC De Schakel Izegem A | 5-1 / 11-3 / 75-51 |
Zat.06/05 | TC Kortemark A - TC Thille | 4-2 / 9-5 / 66-58 |
Zat.20/05 | TC Thille - TC Veldegem A | 4-2 / 8-6 / 71-63 |
Eindstand voorronde : 1e
1/4 finale :
Zat.03/06 | TC De Maene A - TCThille | 5-1 / 11-2 / 73-36 |
Heren open klasse Reeks 4 (26-60 punten Poule B) --> Op zondag vanaf 9u30
Kapitein: Vandenbussche Stijn
Zon.23/04 | TC Alexander A - TC Thille | 6-0 / 12-1 / 76-30 |
Zon.30/04 | TC Thille - TC Staden B | 2-4 / 4-8 / 43-57 |
Zon.07/05 | TC Langemark A - TC Thille | 5-1 / 10-3 / 76-53 |
Zon.14/05 | TC Thille - TC De Maene B | 2-4 / 5-8 / 48-63 |
Zon.21/05 | KTG Houtland A - TC Thille | 4-2 / 8-5 / 65-58 |
Eindstand voorronde : 6de
Heren open klasse Reeks 7 (12-25 punten Poule C) --> Op zondag vanaf 9u30
Kapitein: Stijn Vandenbussche
Zon.23/04 | TC Thille - TC Kortemark B | 4-2 / 8-5 / 59-44 |
Zon.30/04 | TC De Schakel Izegem B - TC Thille | 3-3 / 6-7 / 54-61 |
Zon.07/05 | TC Thille - TC Houthulst A | 3-3 / 6-7 / 58-60 |
Zon.14/05 | TC Moorslede A - TC Thille | 4-2 / 9-4 / 68-46 |
Zon.21/05 | TC Thille - KGTC Zwevegem B | 5-1 / 11-3 / 79-51 |
Eindstand voorronde : 4de
Meisjes U13 Reeks 4 (2-6 punten Poule C) --> Op zaterdag vanaf 9u00
Kapitein: Bart Kindt
Zat.22/04 | TC Roeselare A - TC Thille | 2-1 / 4-3 / 30-27 |
Zat.29/04 | TC Thille - KGTC Zwevegem A | 0-3 / 0-6 / 12-37 |
Zat.06/05 | TC Kortemark A - TC Thille | 3-0 / 6-0 / 36-7 |
Zat.13/05 | TC Thille - TP Rumbeke A | 0-3 / 0-6 / 5-36 |
Zat 20/05 | KTC Isis A - TC Thille | 0-3 / 1-6 / 20-38 |
Eindstand voorronde : 5de
Meisjes U17 Reeks 4 (6-10 punten Poule B) --> Op zaterdag vanaf 9u00
Kapitein: Bart Kindt
Zon.16/04 | TC Thille - TC Bosterhout A | 2-1 / 4-3 / 32-32 |
Zat.29/04 | VZW Wikings Tennisclub A - TC Thille | 0-3 / 2-6 / 35-46 |
Zat.06/05 | TC Thille - KG Witte Beer A | 1-2 / 2-4 / 21-28 |
Zat.13/05 | TC Vichte A - TC Thille | 2-1 / 4-3 / 33-28 |
Zat 20/05 | TC Thille - TC Aquila A | 1-2 / 2-5 / 25-37 |
Eindstand voorronde : 4de